公司介绍
arigo恩瑞科生物(Huai'an Enrico Biotechnology Co., Ltd.)是一家专注于生物试剂研发、生产与销售的企业。公司以“严选优质产品,服务科研创新”为核心理念,致力于为科研工作者提供高特异性、高灵敏度的生物试剂及技术解决方案。
自成立以来,arigo恩瑞科生物依托母公司arigo Biolaboratories Corp.(中国台湾)的技术积累,聚焦免疫学、肿瘤学、神经科学等研究领域,开发了涵盖抗体、ELISA试剂盒、多因子检测产品等在内的多元化产品线。目前,公司已服务超千家实验室,覆盖高校、科研院所、医院及药企研发部门,助力多项研究成果发表于国际期刊。
📌 下图为"上海起发"作为其代理的代理书

核心优势
1. 严苛品控,数据可靠
• 双单抗夹心技术:采用高特异性抗体对,避免交叉反应(如HMGB1试剂盒不与HMGB2干扰)。
• 多平台验证:所有产品均通过Western Blot、免疫荧光(IF)、免疫组化(IHC)等多重验证,确保结果可重复性。
• 灵敏度:例如HMGB1 ELISA试剂盒检测限低至0.3 ng/mL,支持血清、血浆、细胞裂解液等多种样本类型。
2. 技术创新,简化实验
• arigoPLEX®多因子试剂盒:单孔同步检测4或8个因子,兼容常规酶标仪,节省70%实验时间与成本。
• GainData 64分析工具:一键导入数据,自动计算EC50、IC50等关键参数,降低数据分析门槛。
3. 全流程服务支持
• 专业团队支持:从抗体选择、实验条件优化到疑难问题解答,提供“一站式”技术指导。
• 灵活定制服务:支持抗体对组合、样本类型优化等个性化需求,满足前沿研究需要。

热门产品介绍
1. HMGB1 ELISA试剂盒(ARG10112)
• 规格:96T
• 应用:定量检测血清、血浆或细胞培养上清中的HMGB1蛋白水平,适用于炎症反应、细胞死亡等研究。
• 优势:高灵敏度(0.3 ng/mL)、宽线性范围(15.6-1000 pg/mL),支持复杂样本检测。
2. Ferroptosis/Oxytosis抗体组合包(ARG30337)
• 包含抗体:GPX4(铁死亡关键调控因子)、xCT(胱氨酸/谷氨酸反向转运体亚基)、4-HNE(脂质过氧化标志物)。
• 应用:研究铁死亡与氧化凋亡机制,适用于癌症、神经退行性疾病等领域。
• 优势:经济高效,单次实验可同步检测多个标志物。
3. Collagen I抗体(ARG21965)
• 规格:100μg
• 应用:检测胶原蛋白I型表达,用于纤维化、组织修复等研究。
• 优势:特异性识别Collagen I,支持IHC、WB等多种实验方法,助力药物疗效评估。
4. arigoPLEX®小鼠促炎细胞因子多因子试剂盒(ARG82842)
• 检测指标:IFN-γ、IL-1β、IL-6、TNF-α。
• 灵敏度:低至15.625 pg/mL,适用于血清、细胞培养上清液。
• 优势:单板同步检测,节省样本与时间,支持炎症模型研究。
5. tdTomato抗体(ARG55724)
• 规格:100μg
• 应用:标记转基因细胞或组织中的tdTomato蛋白,适用于活体成像、细胞示踪等实验。
• 优势:高性价比,支持WB、IHC及多重荧光染色。

解决实验中的哪些问题?
1. 多因子检测效率低?
• 方案:使用arigoPLEX®多因子试剂盒,单孔同步检测4或8个因子,减少实验重复操作。
2. 新型细胞死亡机制难研究?
• 方案:Ferroptosis/Oxytosis抗体组合包提供一站式标志物检测,加速机制探索。
3. 纤维化研究缺乏可靠标志物?
• 方案:Collagen I抗体结合ELISA试剂盒,精准评估纤维化程度及药物疗效。
4. 样本类型复杂?
• 方案:多款试剂盒已验证适用于细胞裂解液、组织匀浆液等非标样本,降低实验难度。
目标客户群体
• 科研机构:高校、医院实验室,聚焦免疫学、肿瘤学、神经科学等领域。
• 药企研发部门:药物疗效评估、毒性测试中的生物标志物检测。
• 农业与环境研究:病原体检测、环境毒素分析(如微生物毒素ELISA试剂盒)。
常见问题与解答
Q1:arigo试剂盒是否支持非标样本(如组织匀浆液)?
• A:是的,部分试剂盒(如HMGB1系列)已验证适用于细胞培养上清、裂解液等复杂样本,具体请参考产品说明书或联系技术支持。
Q2:多因子试剂盒的检测通量如何?
• A:以arigoPLEX为例,单板可检测96个样本(4因子需24孔×4指标),适合中高通量需求,且操作流程与常规ELISA一致。
Q3:数据结果是否可重复?
• A:arigo产品通过严格批次验证,且提供GainData工具辅助标准化分析,用户反馈显示HMGB1试剂盒的批间差异率低于5%。
Q4:是否提供定制化服务?
• A:支持抗体对组合、样本类型优化等定制需求,需联系销售团队提交具体方案。
关键词:arigobio,arigobio上海代理,arigobio中国代理,arigobio北京代理,arigobio江苏代理, arigobio广东代理、arigo生物科技、ELISA试剂盒、细胞凋亡抗体、Ferroptosis抗体、肿瘤微环境研究、多因子检测、免疫学试剂、神经科学实验、纤维化标志物、新型细胞死亡研究、科研试剂供应商、药企研发工具、炎症因子检测、胶原抗体、荧光蛋白标记、实验数据分析工具、严选生物试剂、细胞信号通路研究、高通量检测方案、定制化科研服务
更多产品信息,请联系中国区域代理商:优米网官方下载安装
如果您对任意产品或其他品牌感兴趣,可通过“在线留言”功能留下您的需求
(注:本文内容基于品牌公开资料及行业常规信息整理,具体以品牌信息文档为准。)
🔖热卖产品
| 货号 | 品名 | 规格 | 品牌 |
| ARG65351 | Goat anti-Rabbit IgG antibody (HRP) | 500 ul | Arigo |
| ARG81185 | Human HMGB1 ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG10112 | anti-GAPDH antibody [6C5] | 100ug | Arigo |
| ARG22491 | anti-C1q antibody (FITC) | 500ul | Arigo |
| arg22631 | anti-Malondialdehyde antibody [11E3] | 50ug | Arigo |
| ARG23196 | anti-Collagen III antibody | 100ul | Arigo |
| ARG23737 | anti-F-actin antibody [NH3] | 250ug | Arigo |
| ARG23922 | Mouse anti-Monkey IgG (H+L) antibody [SB108a] (HRP) | 500ul | Arigo |
| arg23967 | anti-4 Hydroxynonenal antibody | 50ug | Arigo |
| ARG23993 | anti-Collagen III antibody | 50 ul | Arigo |
| ARG30330 | Pyroptosis Antibody Panel | 1 kit | Arigo |
| ARG30343 | GSDME-mediated Pyroptosis Antibody Panel | 1 kit | Arigo |
| ARG54027-20UL | anti-BiP/GRP78 antibody | 20UL | Arigo |
| ARG54630 | anti-Ubiquitin antibody | 100ug | Arigo |
| ARG56064 | anti-MYH11 / SMMHC antibody [SMMS-1] | 50ug | Arigo |
| arg56491 | anti-COX2 antibody | 250ul | Arigo |
| ARG57570 | anti-CD41-CD61 Complex antibody [PAC-1] (FITC) | 50T | Arigo |
| ARG63035 | Mouse anti-Human IgG (Fab) antibody [4A11] | 100ug | Arigo |
| ARG65665 | anti-HBV preS1 mAb | 100ug | Arigo |
| ARG66476 | anti-RIPK1 / RIP1 phospho (Ser166) antibody [YJY-1-5] | 100ul | Arigo |
| ARG66892 | anti-M13 Bacteriophage g8p coat protein antibody [SQab21250] | 100ug | Arigo |
| ARG66949 | anti-Sialyl Tn antibody [STn 219] (FITC) | 500ul | Arigo |
| ARG80615 | Human Treponema pallidum (Syphilis) IgM antibody ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG80939 | Mouse/Rat beta-Amyloid (1 - 42) ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG81295 | Mouse/Rat Insulin (Ultra sensitive) ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG81474 | Human Mast Cell Tryptase ELISA Kit | 96 wells | Arigo |
| ARG82249 | Diamine Oxidase Assay Kit (Fluorometric) | 100T | Arigo |
| ARG82433 | Human CHRDL1 ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG83423 | Fructosamine Assay Kit | 96T | Arigo |
| ARG10496 | anti-HPV16 E7 antibody [716-D1] | 250 ug | Arigo |
| ARG10632 | anti-Influenza B Haemagglutinin antibody [InB190] | 100ug | Arigo |
| ARG10734 | anti-Cas9 antibody | 50ul | Arigo |
| ARG10932 | anti-EBV LMP1 antibody [CS 1-4] | 100ug | Arigo |
| ARG11058 | anti-HPV16 E7 antibody [716-332] | 100 ug | Arigo |
| ARG11093 | anti-SARS-CoV RdRp R2 antibody [4E6] | 100ug | Arigo |
| ARG20895 | anti-CD28 antibody [PV-1] | 100ug | Arigo |
| ARG21863 | Mouse anti-Human IgG4 (pFc') antibody [HP6023] (PE) | 100ug | Arigo |
| ARG21876 | Mouse anti-Human IgE (Fc) antibody [HP6061] | 250ug | Arigo |
| ARG21880 | Mouse anti-Human IgE (Fc) antibody [HP6029] (HRP) | 500ul | Arigo |
| ARG21886 | Goat anti-Mouse IgG1 antibody (HRP), pre-adsorbed | 500 ul | Arigo |
| ARG21965 | anti-Collagen I antibody, pre-adsorbed | 100ug | Arigo |
| ARG21965-50ug | anti-Collagen I antibody, pre-adsorbed | 50ug | Arigo |
| ARG22204 | anti-Amyloid Fibrils (OC) antibody | 50ul | Arigo |
| ARG22456 | anti-CD206 / MMR antibody [MR5D3] | 100ug | Arigo |
| ARG22679 | anti-CD11b antibody [198] | 50ug | Arigo |
| ARG22798 | anti-T Lymphocytes antibody [KEN-5] | 100ug | Arigo |
| ARG22838 | anti-CD163 antibody [EDHu-1] | 100ug | Arigo |
| ARG23500 | anti-BAP f Bone Alkaline Phosphatase antibody | 100ug | Arigo |
| ARG23705 | Goat anti-Mouse IgG2a antibody (HRP), pre-adsorbed | 500 ul | Arigo |
| ARG23987 | Anti-VZV gE [BG6] | 50ug | Arigo |
| ARG30321 | Autophagy Antibody Panel | 1kit | Arigo |
| ARG30337 | Ferroptosis / Oxytosis Antibody Panel | 1 kit | Arigo |
| ARG40766 | anti-VEGFR2 antibody | 50ug | Arigo |
| ARG42360 | anti-HLA E antibody [3D12] (PE) | 50ug | Arigo |
| ARG42635 | anti-CD86 antibody | 100ul | Arigo |
| ARG43865 | anti-KIR3DL3 / CD158z antibody [CH21] (APC) | 100ug | Arigo |
| ARG44097 | anti-NOC4L antibody | 50ug | Arigo |
| ARG52328 | anti-MAP2ab antibody | 50ul | Arigo |
| ARG52907 | anti-CSF1R antibody [SP211] | 100ul | Arigo |
| ARG54027-50UL | anti-BiP/GRP78 antibody | 50UL | Arigo |
| ARG54605 | anti-Osteocalcin antibody [OC4-30] | 50ug | Arigo |
| ARG55253 | anti-NPTII antibody | 100ul | Arigo |
| ARG55694 | anti-ROR1 antibody | 100uL | Arigo |
| ARG55723 | anti-mCherry antibody | 100ug | Arigo |
| ARG55724 | anti-tdTomato antibody | 100ug | Arigo |
| ARG56129 | anti-Cytokeratin (pan) antibody [AE1 + AE3] | 50ug | Arigo |
| ARG56141 | anti-Nav1.8 Na+ Channel antibody [S134-12] | 50ug | Arigo |
| ARG56642 | anti-CD253 / TRAIL antibody | 50ug | Arigo |
| ARG57293-100ul | anti-Caspase 1 antibody | 100ul | Arigo |
| ARG57717 | anti-BiP / GRP78 antibody | 100ul | Arigo |
| ARG59658 | anti-CD193 / CCR3 antibody | 50ug | Arigo |
| ARG62344 | anti-RFP antibody [RF5R] | 100ug | Arigo |
| ARG64417 | anti-MC2R / ACTHR antibody | 100ug | Arigo |
| ARG64824 | anti-WIZ antibody | 100ug | Arigo |
| ARG65350 | HRP-conjugated Goat Polyclonal anti body recognizes Mouse IgG | 500ul | Arigo |
| ARG66151 | anti-EGFR antibody (Biotin) | 50ug | Arigo |
| ARG66225 | anti-Vitamin B12 antibody [BCAB1341] | 100 ul | Arigo |
| ARG66430 | anti-GIF / Gastric intrinsic factor antibody [SQab18119] | 100ug | Arigo |
| ARG66505 | anti-PIK3CA / p110 alpha (H1047R) antibody | 100 ul | Arigo |
| ARG66529 | anti-Cyclin E1 antibody | 100ug | Arigo |
| ARG66740 | anti-SARS-CoV-2 Spike protein (RBD) antibody [SQab20178 | 100ug | Arigo |
| ARG70036 | Human TGF beta 1 recombinant protein (Active) (His-tagged, C-ter) | 100ug | Arigo |
| ARG70067 | Human IL23A / IL23 p19 recombinant protein (Active) (His-tagged, N-ter) | 100 ug | Arigo |
| ARG70163 | Mouse IL12A / IL12 p35 recombinant protein (Active) (His-tagged, C-ter) | 100ug | Arigo |
| ARG70188 | Mouse TGF beta 1 recombinant protein (Active) (His-tagged, C-ter) | 100ug | Arigo |
| ARG80175 | Human IgG4 ELISA Kit | 96T | Arigo |
| arg80440 | Human/Mouse 3 CAT Research ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG81108 | Human AntithrombinI (total) ELISA Kit | 96tests | Arigo |
| ARG81180 | Mouse IFN beta ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG81358 | Mouse/Rat CGRP ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG81392 | Cortisol ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG81498 | Human IGFBP7 ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG82044 | Human Follistatin ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG82125 | Corticotropin Releasing Factor ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG82138 | Ascorbic Acid Assay Kit (Colorimetric) | 100T | Arigo |
| ARG82221 | Oxygen Radical Antioxidant Capacity (ORAC) Assay Kit | 2x96T | Arigo |
| ARG82235 | Lactate (L-Lactate) Assay Kit (Colorimetric) | 100assay | Arigo |
| ARG82237 | MuLV Core Antigen / MuLV p30 ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG82272 | Monkey IL13 ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG82577 | Mouse C Peptide ELISA Kit | 96T | Arigo |
电话
微信